Wykaz komitetów wyborczych, których sprawozdania finansowe zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r.
Lp. | Nazwa komitetu wyborczego | Sygnatura | Data złożenia sprawozdania finansowego | Adres siedziby komitetu wyborczego |
Pełnomocnik finansowy | Data wydania postanowienia Komisarza Wyborczego | Sprawozdanie przyjęte na podstawie przepisów ustawy Kodeks wyborczy |
KOMITETY WYBORCZE WYBORCÓW | |||||||
1 | KWW Gmina - Nasze Dobro | DJG-6043-7/18 | 07-11-2018 | 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka 123 | Feliks Gawroński | 16-11-2018 | art. 144 § 1 pkt 1 |
2 | KWW Nasza Mała Ojczyzna | DJG-6043-93/18 | 09-11-2018 | 59-724 Osiecznica, Osieczów 57 | Anna Wilk | 16-11-2018 | art. 144 § 1 pkt 1 |
Lp. | Nazwa komitetu wyborczego | Sygnatura | Data złożenia sprawozdania finansowego | Adres siedziby komitetu wyborczego |
Pełnomocnik finansowy | Data wydania postanowienia Komisarza Wyborczego | Sprawozdanie przyjęte na podstawie przepisów ustawy Kodeks wyborczy |
KOMITETY WYBORCZE WYBORCÓW | |||||||
1 | KWW Gmina - Nasze Dobro | DJG-6043-7/18 | 07-11-2018 | 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka 123 | Feliks Gawroński | 16-11-2018 | art. 144 § 1 pkt 1 |
2 | KWW Nasza Mała Ojczyzna | DJG-6043-93/18 | 09-11-2018 | 59-724 Osiecznica, Osieczów 57 | Anna Wilk | 16-11-2018 | art. 144 § 1 pkt 1 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
22-11-2018 14:57
Wprowadził:
Tomasz Perwenis
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
22-11-2018 14:57
Wprowadził:
Tomasz Perwenis
-
Data modyfikacji
22-11-2018 15:06
Wprowadził:
Tomasz Perwenis